<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>performance &#8211; Conseiller Stratégique du Dirigeant</title>
	<atom:link href="https://www.enius.fr/category/performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enius.fr</link>
	<description>J’accompagne les dirigeants dans leur stratégie.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jul 2025 06:05:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enius.fr/wp-content/uploads/2025/05/cropped-Picto-VSM-New-32x32.webp</url>
	<title>performance &#8211; Conseiller Stratégique du Dirigeant</title>
	<link>https://www.enius.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Télétravail : ni ange ni démon</title>
		<link>https://www.enius.fr/teletravail-ni-ange-ni-demon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francois Enius]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 06:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[télétravail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enius.fr/?p=4697</guid>

					<description><![CDATA[Le télétravail n’est ni bon ni mauvais en soi. Ce qui compte, c’est sa cohérence avec votre stratégie, votre culture managériale et les besoins humains...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vos KPIs ne devraient pas simplement remplir des tableaux</title>
		<link>https://www.enius.fr/vos-kpis-ne-devraient-pas-simplement-remplir-des-tableaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francois Enius]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 06:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kpis]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enius.fr/?p=4409</guid>

					<description><![CDATA[Ce que vous mesurez détermine ce que vous valorisez.Ce que vous valorisez, vous l&#8217;obtiendrez.Vos KPIs (indicateurs clés de performance) doivent éclairer vos décisions et non...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
